A small hidden champion that
			makes efforts for employee and
		customer satisfaction through innovative
		technology and continuous challenges
HOME > Investment > public announcement
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고  | |||||
제 18기  | (단위 : 백만원)  | ||||
가. 개별(별도)  | - 자산총계  | 133,777  | - 매출액  | 70,085  | |
- 부채총계  | 69,979  | - 영업이익  | 1,751  | ||
- 자본금  | 8,181  | - 당기순이익  | -13,638  | ||
- 자본총계  | 63,798  | *주당순이익(원)  | -1,005  | ||
나. 연결  | - 자산총계  | 134,596  | - 매출액  | 73,164  | |
- 부채총계  | 73,105  | - 영업이익  | -3,687  | ||
- 자본금  | 8,181  | - 당기순이익  | -11,705  | ||
- 자본총계  | 61,491  | *주당순이익(원)  | -860  | ||
* 회계감사인 감사의견  | 개별(별도)  | 적정  | |||
연결  | 적정  | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고  | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당  | 배당종류  | -  | |||
- 현물자산의 상세내역  | -  | ||||
1주당 배당금(원)  | 보통주식  | 기말배당금  | -  | ||
중간ㆍ분기배당금  | -  | ||||
종류주식  | 기말배당금  | -  | |||
중간ㆍ분기배당금  | -  | ||||
배당금총액(원)  | -  | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함)  | 보통주식  | -  | |||
종류주식  | -  | ||||
나. 주식배당  | 주식배당률 (%)  | 보통주식  | -  | ||
종류주식  | -  | ||||
배당주식총수 (주)  | 보통주식  | -  | |||
종류주식  | -  | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재)  | |||||
가. 임원선임 현황  | 상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원2명  | ||||
나. 선임후 사외이사수(명)  | 이사총수  | 8  | |||
사외이사총수  | 5  | ||||
사외이사선임비율(%)  | 62.5  | ||||
다. 선임후 감사수(명)  | 상근감사 수  | -  | |||
비상근감사 수  | -  | ||||
라. 선임후 감사위원수(명)  | 사외이사인 감사위원  | 4  | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수  | -  | ||||
4. 기타 결의사항  | - 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건   | ||||
5. 주주총회일자  | 2020-03-23  | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항  | |||||
-  | |||||
※관련공시  | 2020-03-06 주주총회소집결의   | ||||
이사선임 세부내역
성명  | 출생년월  | 임기  | 신규선임여부  | 주요경력(현직포함)  | 
최진규  | 1969-01  | 3  | 재선임  | 안건회계법인   | 
사외이사선임 세부내역
성명  | 출생년월  | 임기  | 신규선임여부  | 주요경력(현직포함)  | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)  | 
김창휘  | 1964-07  | 3  | 재선임  | 기술신용보증기금 차장   | (주)케이티파트너스     | 
김승모  | 1967-10  | 3  | 신규선임  | 안건회계법인   | (주)와이디온라인   | 
감사위원선임 세부내역
성명  | 출생년월  | 임기  | 신규선임여부  | 사외이사여부  |